
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-12 | 21:38 | 23:52 | 135 分鐘 |
2 | 21:14 | 21:34 | 20 分鐘 | |
3 | 20:32 | 20:37 | 5 分鐘 | |
4 | 19:07 | 20:04 | 57 分鐘 | |
5 | 17:06 | 18:44 | 98 分鐘 | |
6 | 14:23 | 15:29 | 66 分鐘 | |
7 | 09:13 | 12:40 | 207 分鐘 | |
8 | 09:07 | 09:09 | 2 分鐘 | |
9 | 07:47 | 08:41 | 54 分鐘 | |
10 | 2019-12-11 | 22:41 | 23:11 | 31 分鐘 |
11 | 22:13 | 22:29 | 16 分鐘 | |
12 | 21:55 | 22:09 | 15 分鐘 | |
13 | 21:19 | 21:46 | 27 分鐘 | |
14 | 20:55 | 21:01 | 6 分鐘 | |
15 | 18:18 | 19:17 | 59 分鐘 | |
16 | 17:11 | 18:15 | 65 分鐘 | |
17 | 10:56 | 11:27 | 31 分鐘 | |
18 | 09:51 | 10:54 | 64 分鐘 | |
19 | 09:01 | 09:43 | 42 分鐘 | |
20 | 07:48 | 08:37 | 48 分鐘 | |
21 | 2019-12-10 | 22:45 | 23:20 | 35 分鐘 |
22 | 22:16 | 22:40 | 24 分鐘 | |
23 | 22:13 | 22:13 | 0 分鐘 | |
24 | 21:55 | 22:08 | 14 分鐘 | |
25 | 21:40 | 21:53 | 13 分鐘 | |
26 | 20:52 | 21:14 | 22 分鐘 | |
27 | 20:33 | 20:37 | 3 分鐘 | |
28 | 18:10 | 19:28 | 78 分鐘 | |
29 | 08:53 | 10:13 | 79 分鐘 | |
30 | 08:17 | 08:50 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 56.edcft.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
